OKIENKO ObFZ PREŠOV

| OBSADENIE R A DZ | |||||||
| DOSPELÍ | |||||||
| 6. liga - 14.kolo 6.11.2016 o 13:30 hod. | |||||||
| 10:30 | Š.DRAVCE | ZÁBORSKÉ | ĽAŠ | BARAN | MIŽENKO | ČEKAN | |
| HERMANOVCE | PEČ.N.VES | ŇACHAJ | SEGEĎA | MARUŠINOVÁ | MIŠKO | ||
| ŠIROKÉ | DUBOVICA | OKRUHĽANSKÝ | PISKURA | BORZA | MERKOVSKÝ | ||
| TORYSA | NEMCOVCE | VAVREK | ULIČNÝ | SUCHÝ | KOČIŠČIN Joz | ||
| KAMENICA | DRIENOV | FÚSEK S. | FÚSEK A. | MIŽENKO | MIŠENČÍK | ||
| CHMIŇANY | PETROVANY | BABJAK | TOMEČEK | SOPKO | PAVEL | ||
| V.ŠEBASTOVÁ | ROŽKOVANY | LEŠKO | SEMANČÍK | ŇAKAT | VsFZ | ||
| 7. liga - 14.kolo 6.11.2016 o 13:30 hod. | |||||||
| 10:30 | ĽUBOTICE B | FRIČOVCE | SEMANČÍK | LEŠKO | ŇAKAT | KOVALIČ | |
| MIKLUŠOVCE | CHMIN.N.VES | ČONKA | TOMÁŠ | CUP | |||
| KOJATICE | ŽEHŇA | KVAŠŇÁK | KOČAN | PALKO | |||
| ŽIPOV | DULOVA VES | CISKO Š. | ŠARIŠSKÝ | KUBÁNKA | |||
| TERŇA | VÍŤAZ | KOŽLEJ M. | HLAVATÝ | DUDÁŠ | |||
| UZ.ŠALGOV | Š.BOHDANOVCE | TROŠČÁK | MARAS | KNUT | |||
| OSTROVANY | Š.SOKOLOVCE | PTÁK | VARGA | KOČIŠČIN Ján | Šar.Mich. | ||
| 8. liga A - 16.kolo 6.11.2016 o 13:30 hod. | |||||||
| CHMEĽOV | VOĽNO | ||||||
| 10:30 | OVČIE | LIČARTOVCE | TOMEČEK | SOPKO | BABJAK | PAVEL | |
| RUSKÁ N.VES | JANOV | ANDREJKO | RŽONCA | KOVALIČ | |||
| KOKOŠOVCE | DRIEN.N.VES | KOČIŠ | KLIMKO | LACKO | |||
| TULČÍK | KAPUŠANY | PALENČÁR | GENČÚR | MIKULEC | |||
| HANISKA | HRABKOV | BAČA | HANEL | JENČA | |||
| LEMEŠANY | SVINIA | CISKO M. | DUCKO | KRAJČIK | |||
| RADATICE | SEDLICE | PRUSÁK | ŽELINSKÝ | ||||
| DORAST | |||||||
| 4. liga – 14.kolo 5.11.2016 o 13:30 hod. | |||||||
| KAMENICA | VOĽNO | ||||||
| KAPUŠANY | FRIČOVCE | BORZA | FÚSEK S. | ŽELINSKÝ | |||
| RAŽŇANY | DEMJATA | PALENČÁR | TOMÁŠ | MAJDÁK | |||
| ROŽKOVANY | GREGOROVCE | GENČÚR | LIPTÁK | MAĎAR | |||
| 06.11.2016 | SAFI PO | KENDICE | ANDREJKO | 10:45 | |||
| 06.11.2016 | ŠIROKÉ | DUBOVICA | PISKURA | BORZA | OKRUHĽANSKÝ | MERKOVSKÝ | 10:45 |
| 06.11.2016 | TORYSA | ŽUPČANY | ULIČNÝ | SUCHÝ | VAVREK | KOČIŠČIN Joz | 10:45 |
| 5. liga - 14.kolo 5.11.2016 o 13:30 hod. | |||||||
| V.ŠARIŠ | TULČÍK | HLAVATÝ | HANEL | 11:00 | |||
| RUSKÁ N.VES | Š.SOKOLOVCE | FÚSEK A. | KLIMKO | 12:30 | |||
| VÍŤAZ | PEČ.N.VES | ŇAKAT | OKRUHĽANSKÝ | ||||
| HRABKOV | UZOVCE | RUŽBARSKÝ | SEGEĎA | ||||
| LEMEŠANY | ZÁHRADNÉ | SVAT L. | ĽAŠ | ||||
| 06.11.2016 | KOJATICE | ZÁBORSKÉ | KOČAN | KVAŠŇÁK | PALKO | 10:45 | |
| 06.11.2016 | Š.DRAVCE | UZ.ŠALGOV | BARAN | ĽAŠ | ČEKAN | 13:00 | |
| ŽIACI | |||||||
| 3. liga - 14.kolo 5.11.2016 o 14:00 hod. | |||||||
| OSTROVANY | KAPUŠANY | MIŽENKO | CISKO Š. | RAŽŇANY | 11:00 | ||
| M.ŠARIŠ | JAROVNICE | KOČAN | KOČIŠ | 11:30 | |||
| PUŠOVCE | DULOVA VES | DUCKO | BABJAK | ||||
| RUSKÁ N.VES | VÍŤAZ | KLIMKO | FÚSEK A. | 14:30 | |||
| 06.11.2016 | V.ŠARIŠ | Š.MICHAĽANY | VARGA | PTÁK | 10:30 | ||
| 06.11.2016 | HERMANOVCE | CHMIN.N.VES | MARUŠINOVÁ | ŇACHAJ | SEGEĎA | 11:00 | |
| 06.11.2016 | BREZOVICA | CHMIŇANY | FÚSEK A. | FÚSEK S. | 11:00 | ||
Sekretariát upozorňuje R a DZ, že im emailom prišla správa ako postupovať pri členských poplatkoch. V menu Môj účet si každý musí doplniť fakturačné údaje. Následne si v menu Moje členské poplatky každý vygeneruje faktúru, ktorú povinne do 3.11.2016 musí uhradiť.